!!! Managers Special !!!
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

Was $65,990, now:

$59,990

Drive Away
0 views
Loading...
8,873 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

Key information

2025 Ford Ranger PHEV Sport
Kilometres
8,873kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.3-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
F2586
VIN
AFACMFF20SJ140680
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Carbonized Grey
Location
Park Avenue QLD 4701
Views
220
Dealer Comments

Introducing the Demo Carbonized Grey 2025 Ford Ranger PHEV XLT, the perfect vehicle for tradespeople, contractors, and outdoor enthusiasts alike. This robust Ute combines a powerful PHEV engine with impressive features that cater to both work and adventure. Whether you're hauling tools and equipment to the job site or exploring unpaved terrains, the Ranger PHEV is built for versatility and rugg…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1702631

Click to reveal phone number. Stock no: F2586
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tropical Isuzu UTEIsuzu UTE Dealer in Rockhampton QLD. Dealer License: 1702631. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio